2017年世界排名 | 院校中文名称 | 院校英文名称 | 2016年世界排名 |
81 | 奥克兰大学 | The University of Auckland | 82 |
169 | 奥塔哥大学 | University of Otago | 173 |
214 | 坎特伯雷大学 | University of Canterbury | 211 |
228 | 惠灵顿维多利亚大学 | Victoria University of Wellington | 229 |
324 | 怀卡托大学 | University of Waikato | 338 |
340 | 梅西大学 | Massey University | 337 |
343 | 林肯大学 | Lincoln University | 373 |
441-450 | 奥克兰理工大学 | Auckland University of Technology(AUT) | 481-490 |
LMOBILEWECHAT
LOFFICIALWECHAT