序号 | 学校名称 | 地区 | 优势专业 | 排名 |
01 | 马德里自治大学 | 马德里 | 商科、考古学、教育学、传媒、设计、工程 | 综合排名全国第3,考古学专业世界前100 |
02 | 胡安卡洛斯国王大学 | 马德里 | 经济、传媒、旅游、艺术 | 综合排名全国第10,传媒专业全国前三 |
03 | 卡洛斯三世大学 | 马德里 | 经济学、企业管理、财务会计、传媒 | 全国第6,商科类专业全球前50 |
04 | 阿尔卡拉大学 | 马德里 | 文学、艺术设计、企业管理 | 全国第11,欧洲最古老的大学之一 |
05 | 康普顿斯大学 | 马德里 | 教育学、工程、经济学、文学、数学 | 全国第2,世界大学排名前100 |
06 | 格拉纳达大学 | 安达卢西亚 | 文学、旅游、传媒、信息技术、设计 | 全国综合排名第12 |
07 | 马德里理工大学 | 马德里 | 建筑学、航空、农业、建筑设计、信息技术 | 理工科专业全国第一 |
08 | 圣地亚哥大学 | 加利西亚 | 建筑学、教育学、数学、政治学 | 建筑学专业全国第二 |
09 | 萨拉曼卡大学 | 萨拉曼卡 | 文学、语言学、翻译学 | 文学类专业全欧洲第3、全国第1 |
10 | 马拉加大学 | 安达卢西亚 | 旅游、传媒、信息技术 | 旅游专业全国第4 |
11 | 拉科鲁尼亚大学 | 加利西亚 | 数学、医学、航洋科技、教育学、经济学 | 全国综合排名第18,数学专业全国第4 |
12 | 维戈大学 | 加利西亚 | 生物学、企业科学、翻译学、机械自动化 | 机械专业全国第1 |
13 | 莱昂大学 | 莱昂 | 生物学、兽医学、企业管理、机械工程 | 兽医学专业全国第3 |
14 | 巴塞罗那大学 | 巴塞罗那 | 建筑学、建筑设计、信息工程 | 全球综合排名前100,设计专业全国第1 |
15 | 巴塞罗那自治大学 | 巴塞罗那 | 建筑学、艺术、信息技术 | 全球综合排名前200 |
16 | 塞维利亚大学 | 安达卢西亚 | 旅游、传媒、工商管理、设计 | 全国综合排名第17 |
LMOBILEWECHAT
LOFFICIALWECHAT