2017年排名 | 2016年排名 | 国内排名 | 院校名称(中文) | 院校名称(英文) | 所在城市 |
21 | 16 | 1 | 多伦多大学 | University of Toronto | 多伦多 |
31 | 33 | 2 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 温哥华 |
50 | 53 | 3 | 麦吉尔大学 | McGill University | 蒙特利尔 |
129 | 106 | 4 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 汉密尔顿 |
114 | 114 | 5 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 埃德蒙顿 |
149 | 145 | 6 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal | 蒙特利尔 |
204 | 191 | 7 | 卡尔加里大学 | University of Calgary | 卡尔加里 |
221 | 194 | 8 | 渥太华大学 | University of Ottawa | 渥太华 |
240 | 236 | 9 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 滑铁卢市 |
274 | 244 | 10 | 维多利亚大学 | University of Victoria | 维多利亚市 |
280 | 257 | 11 | 西门菲莎大学 | Simon Fraser University | 本拿比市 |
289 | 257 | 12 | 西安大略大学 | University of Western Ontario | 安大略省伦敦 |
324 | 296 | 13 | 拉瓦尔大学 | Laval University | 魁北克市 |
356 | 310 | 14 | 戴尔豪斯大学 | Dalhousie University | 哈里法克斯市 |
379 | 362 | 15 | 皇后大学 | Dalhousie University | 金斯顿 |
389 | 370 | 16 | 约克大学 | York University | 多伦多 |
402 | 384 | 17 | 曼尼托巴大学 | University of Manitoba | 多伦多 |
418 | 20 | 18 | 圭尔夫大学 | University of Guelph | 圭尔夫 |
505 | 482 | 19 | 卡尔顿大学 | Carleton University | 渥太华 |
553 | 194 | 20 | 萨省大学 | University of Saskatchewan | 萨斯喀彻温省萨斯卡通市 |
564 | 579 | 21 | 魁北克大学蒙特利尔分校 | Université du Québec à Montréal | 蒙特利尔 |
645 | 626 | 22 | 舍布鲁克大学 | University of Sherbrooke | 谢布克 |
650 | 644 | 23 | 康卡迪亚大学 | Concordia University | 蒙特利尔 |
666 | 660 | 24 | 纽芬兰纪念大学 | Memorial University of Newfoundland | 圣约翰市 |
768 | 688 | 25 | 蒙特利尔理工学院 | Polytechnique Montreal | 蒙特利尔 |
791 | 688 | 26 | 里贾纳大学 | University of Regina | 里贾纳 |
LMOBILEWECHAT
LOFFICIALWECHAT