2017年排名 | 2016年排名 | 国内排名 | 院校名称(中文) | 院校名称(英文) | 所在城市 |
30 | 24 | 1 | 麦吉尔大学 | McGill University | 蒙特利尔 |
32 | 34 | 2 | 多伦多大学 | University of Toronto | 多伦多 |
45 | 50 | 3 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 温哥华 |
94 | 96 | 4 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 埃德蒙顿 |
126 | 115 | 5 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal | 蒙特利尔 |
149 | 149 | 6 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 汉密尔顿 |
152 | 152 | 7 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 滑铁卢市 |
196 | 194 | 8 | 卡尔加里大学 | University of Calgary | 卡尔加里 |
198 | 204 | 9 | 西安大略大学 | Western University | 伦敦 |
223 | 206 | 10 | 皇后大学 | Queen's University | 金斯顿 |
226 | 225 | 11 | 西门菲莎大学 | Simon Fraser University | 本拿比市 |
283 | 277 | 12 | 戴尔豪斯大学 | Dalhousie University | 哈里法克斯市 |
291 | 284 | 13 | 渥太华大学 | University of Ottawa | 渥太华 |
325 | 319 | 14 | 维多利亚大学 | University of Victoria | 维多利亚市 |
372 | 324 | 15 | 拉瓦尔大学 | Laval University | 魁北克市 |
451-460 | 411-420 | 16 | 约克大学 | York University | 多伦多 |
461-470 | 431-440 | 17 | 康卡迪亚大学 | Concordia University | 蒙特利尔 |
471-480 | 441-450 | 18 | 萨省大学 | University of Saskatchewan | 萨斯喀彻温省萨斯卡通市 |
501-550 | 451-460 | 19 | 魁北克大学蒙特利尔分校 | Université du Québec à Montréal | 蒙特利尔 |
501-550 | 471-480 | 20 | 圭尔夫大学 | University of Guelph | 圭尔夫 |
501-550 | 501-550 | 21 | 曼尼托巴大学 | University of Manitoba | 多伦多 |
551-600 | 551-600 | 22 | 卡尔顿大学 | Carleton University | 渥太华 |
601-650 | 601-650 | 23 | 舍布鲁克大学 | University of Sherbrooke | 谢布克 |
651-700 | 601-650 | 24 | 纽芬兰纪念大学 | Memorial University of Newfoundland | 圣约翰市 |
651-700 | 651-700 | 25 | 温莎大学 | University of Windsor | 温莎市 |
701+ | 701+ | 26 | 瑞尔森大学MBA项目 | Ryerson MBA | 加拿大 |
LMOBILEWECHAT
LOFFICIALWECHAT