世界排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 |
22 | 澳洲国立大学 | Australian National University |
42 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne |
46 | 悉尼大学 | The University of Sydney |
49 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales |
51 | 昆士兰大学 | The University of Queensland |
65 | 莫纳什大学 | Monash University |
102 | 西澳大学 | The University of Western Australia |
125 | 阿德莱德大学 | The University of Adelaide |
193 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney |
218 | 卧龙岗大学 | University of Wollongong |
245 | 纽卡斯尔大学 | The University of Newcastle |
247 | 麦考瑞大学 | Macquarie University |
252 | 皇家墨尔本理工大学 | RMIT University |
276 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology |
288 | 南澳大学 | University of South Australia |
306 | 科廷大学 | Curtin University |
336 | 格里菲斯大学 | Griffith University |
340 | 詹姆斯库克大学 | James Cook University |
355 | 迪肯大学 | Deakin University |
370 | 塔斯马尼亚大学 | University of Tasmania |
386 | 拉筹伯大学 | La Trobe University |
441-450 | 斯威本科技大学 | Swinburne University of technology |
461-470 | 邦德大学 | Bond University |
501-550 | 默多克大学 | Murdoch University |
551-600 | 查尔斯达尔文大学 | Charles Darwin University |
551-600 | 弗林德斯大学 | Flinders University |
551-600 | 堪培拉大学 | University of Canberra |
551-600 | 西悉尼大学 | University of Western Sydney |
601-650 | 中央昆士兰大学 | Central Queensland University |
651-700 | 维多利亚大学 | Victoria University |
701+ | 澳大利亚天主教大学 | Australian Catholic University |
701+ | 查尔斯特大学 | Charles Sturt University |
701+ | 埃迪斯科文大学 | Edith Cowan University |
701+ | 新英格兰大学 | University of New England |
701+ | 南昆士兰大学 | University of Southern Queensland |
LMOBILEWECHAT
LOFFICIALWECHAT